2009年5月份中国台湾新车销量统计(分厂商)
| 2009年五月份台湾新车市场主要厂商销量与变化 | |||||
| 排名 | 厂商 | 数量(辆) | 占有率% | 去年比% | 上月比% |
| 1 | 丰田 | 6771 | 37.2 | 98.1 | 98.8 |
| 2 | 日产 | 2494 | 13.7 | 115.8 | 111.5 |
| 3 | 三菱 | 2451 | 13.4 | 71.2 | 74.3 |
| 4 | 本田 | 1789 | 9.8 | 114.6 | 95.8 |
| 5 | 福特 | 1066 | 5.9 | 115.1 | 111.5 |
| 6 | 马自达 | 717 | 3.9 | 115.5 | 88.6 |
| 7 | 现代 | 480 | 2.6 | 85.9 | 136.4 |
| 8 | 铃木 | 242 | 1.3 | 51.2 | 91.1 |
| 总计 | 新车市场总量 | 18226 | 100.0 | 93.5 | 94.7 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







