—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年前3月马来西亚汽车注册量统计(分车

2009年前3月马来西亚汽车注册量统计(分车型)

盖世汽车网 2009-05-21 15:45:46
分享

年份 乘用车 商用车 4驱车辆 总量
1980 80420 16842 - 97,262
1981 86444 14491 - 100,935
1982 86245 15588 614 102,447
1983 90251 15691 2372 108,314
1984 86810 19856 3249 109,915
1985 63857 26742 4400 94,999
1986 47028 18294 2525 67,847
1987 35265 12269 1462 48,996
1988 53532 15638 2422 71,592
1989 73793 31124 4440 109,357
1990 106,454 51,420 7,987 165,861
1991 121,660 49,683 10,534 181,877
1992 109,432 29,399 6,253 145,084
1993 128,600 31,283 8,045 167,928
1994 155,765 33,974 10,696 200,435
1995 224,991 47,235 13,566 285,792
1996 275,615 69,444 19,729 364,788
1997 307,907 70,334 26,596 404,837
1998 137,691 17,641 8,519 163,851
1999 239,647 26,171 22,729 288,547
2000 282,103 33,732 27,338 343,173
2001 327,447 37,623 31,311 396,381
2002 359,934 42,727 32,293 434,954
2003 320,524 50,882 34,339 405,745
2004 380,568 70,948 36,089 487,605
2005 416,692 97,820 37,804 552,316
2006 446,172 44,596 33,559 490,768
2007 442,885 44,291 - 487,176
2008
497,459
50,656 - 548,115
2009前三月 107,593 11,088 - 118,681

说明:

1、乘用车于2007年1月份重新定义分类,新乘用车类别包括所有载客车辆,比如轿车、SUV、带窗面包车(Window Van,类似大众开迪一类)和MPV等。

2、商用车也于2007年1月份重新定义分类,新商用车类别包括卡车、皮卡、原动机(Prime Movers)、厢式货物运输车、客车及其他类型车辆。

3、数据来源:马来西亚汽车工业协会

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。