2009年4月份英国卡车销量统计(分品牌)
| 品牌 | 09年4月销量(单位:辆) | 08年4月销量 | 同比变化 | 09年1-4月销量 | 08年1-4月销量 | 同比变化 |
| Daf Traucks | 709 | 1,150 | -38.35 | 3,019 | 4,687 | -35.59 |
| Mercedes | 365 | 515 | -29.13 | 1,250 | 1,918 | -34.83 |
| Volvo | 281 | 580 | -51.55 | 1,221 | 2,331 | -47.62 |
| Scania | 308 | 592 | -47.97 | 1,191 | 2,040 | -41.62 |
| Iveco | 259 | 448 | -42.19 | 1,052 | 1,737 | -39.44 |
| MAN | 210 | 454 | -53.74 | 1,004 | 2,246 | -55.30 |
| Renault Trucks | 128 | 181 | -29.28 | 500 | 884 | -43.44 |
| Other imports | 62 | 91 | -31.87 | 262 | 326 | -19.63 |
| Dennis Eagle | 66 | 98 | -32.65 | 229 | 293 | -21.84 |
| Mitsubishi CV | 22 | 55 | -60.00 | 97 | 200 | -51.50 |
| Hino | 16 | 79 | -79.75 | 53 | 303 | -82.51 |
| ERF | 0 | 27 | -100.00 | 0 | 64 | -100.00 |
| BMC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | -100.00 |
| Seddon Atkinson | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | -100.00 |
| Total > 6.0 t | 2,426 | 4,270 | -43.19 | 9,878 | 17,038 | -42.02 |
说明:此项统计只包括6吨以及6吨以上卡车
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








