—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年4月份美国轻型车销量(分厂商)

2009年4月份美国轻型车销量(分厂商)

盖世汽车网 2009-05-04 12:07:44
分享

  单月销量 累计销量
  4月 市场份额 DSR. 1-4月 Vol.
  2009年 2008年 目前 去年同期 % Chg. 2009年 2008年 % Chg.
                 
克莱斯勒 76,391 147,141 9.3 11.8 -48.1 322,438 599,555 -46.2
福特 132,240 191,881 16.2 15.4 -31.1 450,550 748,886 -39.8
通用 172,198 257,782 21.1 20.7 -33.2 582,030 1,058,464 -45.0
International (Navistar) 10 7 0.0 0.0 42.9 36 88 -59.1
北美车企总计 380,839 596,811 46.6 48.0 -36.2 1,355,054 2,406,993 -43.7
本田 101,029 135,180 12.4 10.9 -25.3 332,014 487,822 -31.9
现代 33,952 39,280 4.2 3.2 -13.6 129,806 134,618 -3.6
五十铃 110 805 0.0 0.1 -86.3 552 3,394 -83.7
起亚 25,606 30,066 3.1 2.4 -14.8 94,499 98,280 -3.8
马自达 16,139 23,760 2.0 1.9 -32.1 69,934 101,449 -31.1
三菱 3,919 8,878 0.5 0.7 -55.9 17,753 35,959 -50.6
日产 47,190 75,867 5.8 6.1 -37.8 221,957 345,643 -35.8
斯巴鲁 15,649 16,771 1.9 1.3 -6.7 57,181 57,652 -0.8
铃木 2,543 9,669 0.3 0.8 -73.7 17,674 36,099 -51.0
塔塔 3,324 4,342 0.4 0.3 -23.4 11,920 16,553 -28.0
丰田 126,540 217,700 15.5 17.5 -41.9 486,212 789,448 -38.4
亚洲车企总计 376,001 562,318 46.0 45.2 -33.1 1,439,502 2,106,917 -31.7
宝马 19,362 31,448 2.4 2.5 -38.4 70,606 99,977 -29.4
戴姆勒 15,933 22,962 1.9 1.8 -30.6 61,164 84,123 -27.3
保时捷 1,853 2,863 0.2 0.2 -35.3 6,778 9,640 -29.7
大众 23,299 27,145 2.9 2.2 -14.2 81,231 98,257 -17.3
欧洲车企总计 60,447 84,418 7.4 6.8 -28.4 219,779 291,997 -24.7
轻型车总计 817,287 1,243,547 100.0 100.0 -34.3 3,014,335 4,805,907 -37.3

说明:轻型车包括轿车、皮卡、SUV和MPV等车型(总重量小于14,001磅);DSR.为日均销量变化。

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。