2008/09财年日本汽车出口量分厂家统计
| 厂家 | 2008/09财年 | |
|---|---|---|
| 辆 | 同比 | |
| 丰田 | 2,139,512 | 79.0 |
| 日产 | 624,486 | 86.1 |
| 马自达 | 742,571 | 90.0 |
| 三菱 | 463,088 | 75.4 |
| 五十铃 | 168,063 | 96.1 |
| 大发 | 100,338 | 65.2 |
| 本田 | 573,561 | 82.4 |
| 斯巴鲁 | 299,186 | 110.0 |
| 日产柴 | 21,813 | 83.2 |
| 日野 | 58,693 | 91.3 |
| 铃木 | 336,470 | 81.2 |
| 三菱扶桑 | 75,032 | 78.7 |
| 总计 | 5,602,813 | 82.8 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







