2008/09财年日本汽车出口量分地区统计
| 地区 | 总数(辆) | 份额 | 上财年份额 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 443,664 | 7.9 | 7.2 | -9.1 |
| 中东 | 812,526 | 14.5 | 13.0 | -7.5 |
| 欧洲 | 1,308,764 | 23.4 | 22.5 | -14.1 |
| 北美 | 1,889,290 (1,662,616) |
33.7 (29.7) |
36.6 (33.1) |
-23.8 (-25.8) |
| 中美 | 213,717 | 3.8 | 4.4 | -28.4 |
| 南美 | 217,852 | 3.9 | 4.2 | -23.3 |
| 非洲 | 307,463 | 5.5 | 5.1 | -11.0 |
| 大洋洲 | 397,206 | 7.1 | 6.8 | -14.1 |
| 其他 | 12,331 | 0.2 | 0.1 | +30.0 |
| 总计 | 5,602,813 | 100.0 | 100.0 | -17.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







