2008/09财年日本汽车产量分厂商统计
| 厂家 | 2008/09财年 | |
|---|---|---|
| 辆 | 同比变化 | |
| 丰田 | 3,393,257 | 79.6 |
| 日产 | 1,050,487 | 83.2 |
| 三菱 | 669,694 | 76.5 |
| 三菱扶桑 | 105,007 | 74.4 |
| 马自达 | 899,448 | 85.9 |
| 五十铃 | 212,524 | 86.8 |
| 本田 | 1,148,355 | 88.6 |
| 日野 | 90,935 | 82.5 |
| 铃木 | 1,139,085 | 93.4 |
| 大发 | 770,792 | 98.1 |
| 斯巴鲁 | 473,966 | 96.8 |
| 日产柴 | 38,330 | 77.4 |
| 其他 | 1,876 | 71.8 |
| 总计 | 9,993,756 | 84.8 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







