2009年2月份日本汽车产量分厂商统计
| 厂商 | 2009年2月份产量(单位:辆) | 同比变化% |
|---|---|---|
| 丰田 | 141,127 | 36.0 |
| 日产 | 43,885 | 31.2 |
| 三菱 | 20,138 | 23.2 |
| 三菱扶桑 | 3,827 | 34.6 |
| 马自达 | 40,695 | 39.7 |
| 五十铃 | 9,259 | 42.2 |
| 本田 | 54,748 | 51.6 |
| 日野 | 3,924 | 40.9 |
| 铃木 | 72,989 | 72.4 |
| 大发 | 62,692 | 83.8 |
| 斯巴鲁 | 26,994 | 58.1 |
| 日产柴 | 1,072 | 22.8 |
| 其他 | 46 | 18.5 |
| 全部 | 481,396 | 43.8 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







