—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2009年3月份美国汽车销量统计(分厂商)

2009年3月份美国汽车销量统计(分厂商)

盖世汽车网 2009-04-09 10:39:53
分享

 厂家名称 3月销量 % 市场份额 DSR. 1-3月份 同比变化
 
2009年
2008年 Current Year-Ago % Chg. 2009年 2008年 % Chg.
                 
Chrysler 100,622 165,851 11.8 12.3 -36.9 246,047 452,414 -45.6
Ford 129,309 217,154 15.1 16.1 -38.1 318,496 557,005 -42.8
GM 155,380 280,834 18.2 20.8 -42.5 409,832 800,682 -48.8
International (Navistar) 11 16 0.0 0.0 -28.5 37 81 -54.3
North America Total 385,322 663,855 45.0 49.1 -39.6 974,412 1,810,182 -46.2
Honda 88,379 138,734 10.3 10.3 -33.7 230,985 352,642 -34.5
Hyundai 40,721 42,796 4.8 3.2 -1.0 95,854 95,338 0.5
Isuzu 127 943 0.0 0.1 -86.0 441 2,589 -83.0
Kia 24,724 24,871 2.9 1.8 3.4 68,893 68,214 1.0
Mazda 21,974 32,929 2.6 2.4 -30.6 53,795 77,689 -30.8
Mitsubishi 4,620 10,750 0.5 0.8 -55.3 13,834 27,081 -48.9
Nissan 66,641 106,925 7.8 7.9 -35.2 174,774 269,776 -35.2
Subaru 16,249 16,685 1.9 1.2 1.3 41,532 40,881 1.6
Suzuki 7,981 10,510 0.9 0.8 -21.0 15,131 26,430 -42.8
Tata 3,422 4,806 0.4 0.4 -25.9 8,596 12,211 -29.6
Toyota 132,802 217,730 15.5 16.1 -36.6 359,672 571,748 -37.1
Asia Total 407,640 607,679 47.7 45.0 -30.2 1,063,507 1,544,599 -31.1
BMW 21,125 27,404 2.5 2.0 -19.8 51,244 68,529 -25.2
Daimler 17,369 22,563 2.0 1.7 -19.9 45,219 61,161 -26.1
Porsche 1,749 2,467 0.2 0.2 -26.3 4,925 6,777 -27.3
Volkswagen 22,153 27,574 2.6 2.0 -16.4 57,932 71,112 -18.5
Europe Total 62,396 80,008 7.3 5.9 -18.9 159,320 207,579 -23.2
Total Light Vehicles 855,358 1,351,542 100.0 100.0 -34.2 2,197,239 3,562,360 -38.3

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。