—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年1-9月欧洲乘用车注册量(分市场)

2016年1-9月欧洲乘用车注册量(分市场)

盖世汽车 2016-10-21 03:00:00
分享

市场 2016年1-9月(辆) 2015年1-9月(辆) 同比变化(%)
奥地利 252,178 237,193 +6.3
比利时 424,382 392,522 +8.1
保加利亚 18,709 17,081 +9.5
克罗地亚 34,010 28,345 +20.0
塞浦路斯 9,765 7,559 +29.2
捷克 192,714 171,010 +12.7
丹麦 168,470 155,121 +8.6
爱沙尼亚 17,414 15,661 +11.2
芬兰 92,656 82,730 +12.0
法国 1,502,450 1,421,435 +5.7
德国 2,555,783 2,407,938 +6.1
希腊 63,216 58,184 +8.6
匈牙利 69,440 55,298 +25.6
爱尔兰 143,195 120,961 +18.4
意大利 1,406,035 1,197,274 +17.4
拉脱维亚 12,652 10,286 +23.0
立陶宛 15,619 12,864 +21.4
卢森堡 39,383 36,027 +9.3
荷兰 285,355 300,985 -5.2
波兰 302,966 258,240 +17.3
葡萄牙 158,931 138,266 +14.9
罗马尼亚 67,997 56,839 +19.6
斯洛伐克 64,812 57,001 +13.7
斯洛文尼亚 49,020 45,468 +7.8
西班牙 874,220 783,918 +11.5
瑞典 271,396 248,653 +9.1
英国 2,150,495 2,096,886 +2.6
欧盟(EU 27国) 11,243,263 10,413,745 +8.0
EU 15国 10,388,145 9,678,093 +7.3
EU 12国 855,118 735,652 +16.2
冰岛 15,945 11,591 +37.6
挪威 115,875 111,811 +3.6
瑞士 232,183 239,593 -3.1
EFTA国家 364,003 362,995 +0.3
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 11,607,266 10,776,740 +7.7
EU15国+EFTA国家 10,752,148 10,041,088 +7.1

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。