2016年9月爱尔兰重型商用车销量统计
| 品牌 | 2016年9月 | 2016年1-9月 | 市场占有率 |
| 阿维亚 | 0 | 0 | 0.00% |
| DAF | 19 | 365 | 15.84% |
| DENNIS | 0 | 11 | 0.48% |
| 扶桑 | 2 | 45 | 1.95% |
| 日野 | 1 | 40 | 1.74% |
| 五十铃 | 15 | 81 | 3.51% |
| 依维柯 | 11 | 86 | 3.73% |
| JOHNSTON | 0 | 0 | 0.00% |
| 曼 | 12 | 150 | 6.51% |
| 奔驰 | 18 | 242 | 10.50% |
| 雷诺 | 22 | 228 | 9.89% |
| 斯堪尼亚 | 56 | 562 | 24.38% |
| 沃尔沃 | 30 | 462 | 20.04% |
| 进口 | 2 | 33 | 1.43% |
| 总计 | 188 | 2,305 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







