2016年9月意大利新车注册量统计(分品牌)
| 品牌 | 2016年9月 | 市场份额(%) | 2015年9月 | 市场份额(%) | 同比变化% |
| 菲亚特-克莱斯勒 | 44,602 | 29.03 | 37,018 | 28.30 | 20.49 |
| —菲亚特 | 31,881 | 20.75 | 27,479 | 21.01 | 16.02 |
| —阿尔法罗密欧 | 3,802 | 2.47 | 2,582 | 1.97 | 47.25 |
| —蓝旗亚/克莱斯勒 | 5,321 | 3.46 | 4,494 | 3.44 | 18.40 |
| —吉普 | 3,598 | 2.34 | 2,463 | 1.88 | 46.08 |
| 法拉利 | 16 | 0.01 | 13 | 0.01 | 23.08 |
| 玛莎拉蒂 | 294 | 0.19 | 137 | 0.10 | 114.60 |
| DR MOTOR | 30 | 0.02 | 40 | 0.03 | -25.00 |
| 兰博基尼 | 5 | 0.00 | 6 | 0.00 | -16.67 |
| 其他 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | -50.00 |
| 奥迪 | 5,296 | 3.45 | 4,921 | 3.76 | 7.62 |
| 宝马 | 5,620 | 3.66 | 4,520 | 3.46 | 24.34 |
| 雪铁龙 | 5,243 | 3.41 | 4,722 | 3.61 | 11.03 |
| 达西亚 | 3,034 | 1.98 | 2,672 | 2.04 | 13.55 |
| 福特 | 10,122 | 6.59 | 9,058 | 6.92 | 11.75 |
| 本田 | 1,009 | 0.66 | 436 | 0.33 | 131.42 |
| 现代 | 5,033 | 3.28 | 4,056 | 3.10 | 24.09 |
| 捷豹 | 636 | 0.41 | 388 | 0.30 | 63.92 |
| 起亚 | 3,723 | 2.42 | 3,089 | 2.36 | 20.52 |
| 路虎 | 1,635 | 1.06 | 858 | 0.66 | 90.56 |
| 马自达 | 1,019 | 0.66 | 886 | 0.68 | 15.01 |
| 奔驰 | 5,286 | 3.44 | 5,105 | 3.90 | 3.55 |
| MINI | 2,483 | 1.62 | 2,168 | 1.66 | 14.53 |
| 三菱 | 362 | 0.24 | 454 | 0.35 | -20.26 |
| 日产 | 4,139 | 2.69 | 4,656 | 3.56 | -11.10 |
| 欧宝 | 8,157 | 5.31 | 7,958 | 6.08 | 2.50 |
| 标致 | 7,437 | 4.84 | 6,883 | 5.26 | 8.05 |
| 保时捷 | 530 | 0.35 | 449 | 0.34 | 18.04 |
| 雷诺 | 8,744 | 5.69 | 6,560 | 5.01 | 33.29 |
| 西亚特 | 899 | 0.59 | 926 | 0.71 | -2.92 |
| 斯柯达 | 1,808 | 1.18 | 1,313 | 1.00 | 37.70 |
| SMART | 2,521 | 1.64 | 2,031 | 1.55 | 24.13 |
| 双龙 | 247 | 0.16 | 209 | 0.16 | 18.18 |
| 斯巴鲁 | 388 | 0.25 | 410 | 0.31 | -5.37 |
| 铃木 | 2,204 | 1.43 | 1,994 | 1.52 | 10.53 |
| 丰田 | 6,294 | 4.10 | 6,130 | 4.69 | 2.68 |
| 雷克萨斯 | 527 | 0.34 | 323 | 0.25 | 63.16 |
| 大众 | 12,794 | 8.33 | 8,928 | 6.82 | 43.30 |
| 沃尔沃 | 1,257 | 0.82 | 1,376 | 1.05 | -8.65 |
| ALTRE | 222 | 0.14 | 125 | 0.10 | 77.60 |
| 总计 | 153,617 | 100.00 | 130,820 | 100.00 | 17.43 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








