—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年1-8月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2016年1-8月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车 2016-09-23 03:00:00
分享

品牌 2016年1-8月份额 2015年1-8月份额 2016年1-8月(辆) 2015年1-8月(辆) 同比变化%
大众集团 24.1 25.3 2,434,119 2,372,737 +2.6
大众 11.4 12.3 1,152,304 1,157,692 -0.5
奥迪 5.5 5.5 556,765 515,417 +8.0
斯柯达 4.4 4.4 440,893 415,677 +6.1
西亚特 2.3 2.5 233,964 233,971 -0.0
保时捷 0.5 0.5 47,227 47,683 -1.0
大众其他品牌 0.0 0.0 2,966 2,297 +29.1
PSA集团 10.1 10.5 1,016,834 985,129 +3.2
标致 5.8 6.0 589,170 563,323 +4.6
雪铁龙 3.8 4.0 380,265 372,459 +2.1
DS 0.5 0.5 47,399 49,347 -3.9
雷诺集团 10.0 9.6 1,008,556 898,988 +12.2
雷诺 7.1 6.8 719,483 638,804 +12.6
达西亚 2.9 2.8 289,073 260,184 +11.1
福特集团 7.0 7.1 703,388 669,284 +5.1
菲亚特-克莱斯勒集团 6.7 6.3 676,994 586,394 +15.5
菲亚特 5.1 4.7 513,517 442,702 +16.0
吉普 0.7 0.6 69,822 57,153 +22.2
蓝旗亚/克莱斯勒 0.5 0.5 47,394 43,616 +8.7
阿尔法罗密欧 0.4 0.4 41,526 38,489 +7.9
FCA 其他品牌 0.0 0.0 4,735 4,434 +6.8
通用集团 6.7 6.7 674,301 630,761 +6.9
欧宝/沃豪 6.7 6.7 672,543 627,844 +7.1
雪佛兰 0.0 0.0 1,257 2,533 -50.4
通用其他品牌 0.0 0.0 501 384 +30.5
宝马集团 6.6 6.3 664,576 592,961 +12.1
宝马 5.3 5.1 531,841 476,182 +11.7
MINI 1.3 1.2 132,735 116,779 +13.7
戴姆勒集团 6.1 5.8 614,148 540,367 +13.7
奔驰 5.4 5.1 544,602 476,715 +14.2
smart 0.7 0.7 69,546 63,652 +9.3
丰田汽车集团 4.2 4.2 428,489 396,589 +8.0
丰田 4.0 4.0 399,940 372,505 +7.4
雷克萨斯 0.3 0.3 28,549 24,084 +18.5
日产 3.6 4.0 366,459 373,396 -1.9
现代 3.3 3.3 334,683 305,822 +9.4
起亚 2.9 2.7 292,938 255,217 +14.8
沃尔沃 1.8 1.8 182,485 170,909 +6.8
马自达 1.6 1.4 161,077 133,207 +20.9
捷豹路虎 1.4 1.2 142,991 110,498 +29.4
路虎 1.0 0.9 101,822 88,261 +15.4
捷豹 0.4 0.2 41,169 22,237 +85.1
铃木 1.3 1.2 133,587 116,907 +14.3
本田 1.1 0.9 107,616 81,782 +31.6
三菱 0.8 0.9 79,626 88,277 -9.8
其他 0.3 0.3 25,564 25,300 +1.0

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。