—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年1-8月欧洲乘用车注册量(分市场)

2016年1-8月欧洲乘用车注册量(分市场)

盖世汽车 2016-09-22 03:00:00
分享

市场 2016年1-8月(辆) 2015年1-8月(辆) 同比变化(%)
奥地利 222,342 211,227 +5.3
比利时 382,634 355,797 +7.5
保加利亚 16,562 15,209 +8.9
克罗地亚 31,531 26,226 +20.2
塞浦路斯 8,783 6,591 +33.3
捷克 172,768 152,954 +13.0
丹麦 149,993 137,292 +9.3
爱沙尼亚 15,509 13,844 +12.0
芬兰 83,007 74,215 +11.8
法国 1,333,630 1,256,666 +6.1
德国 2,257,781 2,135,459 +5.7
希腊 58,621 53,059 +10.5
匈牙利 61,214 49,030 +24.9
爱尔兰 138,526 116,195 +19.2
意大利 1,251,806 1,066,454 +17.4
拉脱维亚 11,122 9,102 +22.2
立陶宛 13,915 11,334 +22.8
卢森堡 35,815 32,651 +9.7
荷兰 252,143 265,953 -5.2
波兰 270,313 230,985 +17.0
葡萄牙 144,907 125,643 +15.3
罗马尼亚 58,636 51,087 +14.8
斯洛伐克 57,686 51,036 +13.0
斯洛文尼亚 43,984 40,922 +7.5
西班牙 794,629 714,066 +11.3
瑞典 239,104 219,000 +9.2
英国 1,680,799 1,634,369 +2.8
欧盟(EU 27国) 9,787,760 9,056,366 +8.1
EU 15国 9,025,737 8,398,046 +7.5
EU 12国 762,023 658,320 +15.8
冰岛 14,912 10,783 +38.3
挪威 102,021 99,390 +2.6
瑞士 206,038 215,457 -4.4
EFTA国家 322,971 325,630 -0.8
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 10,110,731 9,381,996 +7.8
EU15国+EFTA国家 9,348,708 8,723,676 +7.2

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。