—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年8月爱尔兰乘用车新车销量统计

2016年8月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车 2016-09-07 03:00:00
分享

品牌 2016年8月 2016年1-8月 市场占有率
阿尔法罗密欧 2 32 0.02%
奥迪 366 5,575 4.02%
宝马 494 5,016 3.62%
克莱斯勒 0 0 0.00%
雪铁龙 21 1,347 0.97%
达西亚 239 4,104 2.96%
DS 0 13 0.01%
菲亚特 51 637 0.46%
福特 523 13,940 10.06%
通用(欧宝) 270 7,420 5.36%
本田 90 1,504 1.09%
现代 613 15,071 10.88%
捷豹 66 488 0.35%
吉普 10 89 0.06%
起亚 308 6,375 4.60%
路虎 70 1,058 0.76%
雷克萨斯 34 565 0.41%
马自达 132 2,800 2.02%
奔驰 278 3,515 2.54%
Mini 24 648 0.47%
三菱 61 867 0.63%
日产 409 11,376 8.21%
Perodua 0 0 0.00%
标致 180 3,801 2.74%
保时捷 3 63 0.05%
雷诺 277 8,112 5.86%
西亚特 280 2,696 1.95%
斯柯达 508 8,947 6.46%
双龙 14 201 0.15%
斯巴鲁 10 156 0.11%
铃木 107 1,117 0.81%
丰田 788 14,730 10.63%
大众 968 14,376 10.38%
沃尔沃 109 1,803 1.30%
进口 8 96 0.07%
总计 7,313 138,538 100.00%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。