2016年7月自主品牌SUV车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
| 哈弗H6 | 39,079 | 23,088 | 69.3% | 279,332 |
| 传祺GS4 | 27,607 | 12,138 | 127.4% | 178,402 |
| 宝骏560 | 15,607 | 9,158 | 70.4% | 190,136 |
| 瑞风S3 | 10,966 | 11,982 | -8.5% | 108,423 |
| 博越 | 10,128 | - | - | 29,339 |
| 哈弗H2 | 10,073 | 10,024 | 0.5% | 82,407 |
| 长安CS35 | 9,594 | 9,589 | 0.1% | 100,106 |
| 瑞虎3 | 9,420 | 8,004 | 17.7% | 58,720 |
| 绅宝X35 | 8,005 | - | - | 16,985 |
| 风光580 | 7,541 | - | - | 16,515 |
| 长安CS15 | 6,789 | - | - | 31,252 |
| 长安CS75 | 6,737 | 11,195 | -39.8% | 103,592 |
| 帝豪GS | 6,728 | - | - | 14,128 |
| 众泰T600 | 6,586 | 7,917 | -16.8% | 62,050 |
| 长安CX70 | 6,569 | - | - | 30,719 |
| 绅宝X25 | 5,831 | - | - | 52,549 |
| 东南DX7 | 5,392 | - | - | 43,956 |
| 宋 | 5,321 | - | - | 33,947 |
| 幻速S3 | 5,120 | 10,772 | -52.5% | 57,592 |
| 大迈X5 | 5,066 | - | - | 53,443 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







