2016年7月前十车企产品销量图 —No.10东风本田
车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
本田CR-V | 18,600 | 12,115 | 53.5% | 104,082 |
本田XR-V | 14,232 | 10,204 | 39.5% | 94,875 |
思域 | 9,262 | 1,541 | 501.0% | 32,039 |
哥瑞 | 3,738 | - | - | 22,356 |
杰德 | 3,034 | 3,916 | -22.5% | 18,877 |
艾力绅 | 2,960 | 644 | 359.6% | 16,312 |
思铂睿 | 1,798 | 1,546 | 16.3% | 12,511 |
思铭 | 165 | 90 | 83.3% | 1,142 |
(文章来源:盖世汽车)