—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年7月丹麦乘用车销量统计(分品牌)

2016年7月丹麦乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-08-16 09:32:42
分享

排名 品牌 2016年7月 2015年7月 同比变化
1 标致 1,722 2,040 -15.6%
2 大众 1,641 1,502 9.3%
3 丰田 1,205 1,249 -3.5%
4 欧宝 1,180 839 40.6%
5 福特 1,047 1,091 -4.0%
6 斯柯达 968 1,102 -12.2%
7 起亚 901 1,108 -18.7%
8 雪铁龙 780 1,008 -22.6%
9 西亚特 702 458 53.3%
10 奔驰 695 472 47.2%
11 现代 690 747 -7.6%
12 铃木 678 716 -5.3%
13 奥迪 599 502 19.3%
14 雷诺 507 613 -17.3%
15 日产 445 652 -31.7%
16 宝马 363 446 -18.6%
17 马自达 321 436 -26.4%
18 达西亚 230 154 49.4%
19 沃尔沃 224 156 43.6%
20 菲亚特 188 228 -17.5%
21 本田 176 144 22.2%
22 三菱 174 269 -35.3%
23 Smart 122 49 149.0%
24 MINI 60 45 33.3%
25 DS 40 48 -16.7%
26 捷豹 15 4 275.0%
27 阿尔法罗密欧 14 9 55.6%
28 斯巴鲁 11 17 -35.3%
29 吉普 8 1 700.0%
30 POLARIS 5 0 -
31 保时捷 5 9 -44.4%
32 路虎 4 2 100.0%
33 GOES 4 0 -
34 双龙 3 0 -
35 特斯拉 3 103 -97.1%
36 GARIA 2 4 -50.0%
37 ADRIA 2 0 -
38 法拉利 2 0 -
39 CARTHAGO 2 0 -
40 CECTEK 1 3 -66.7%
41 CF MOTO 1 1 0.0%
42 CHEVROLET 1 0 -
43 ARCTIC CAT 1 1 0.0%
44 BÜRSTNER 1 2 -50.0%
45 HOBBY 1 0 -
46 LINHAI 1 0 -
47 玛莎拉蒂 1 1 0.0%
48 KYMCO 1 1 0.0%
49 依维柯 1 0 -
50 STANDARD MOTOR CORP. 1 1 0.0%
51 NILSSON 1 1 0.0%
52 MORRIS 0 1 -100.0%
53 WEINSBERG 0 2 -100.0%
54 YAMAHA 0 1 -100.0%
55 KEEWAY 0 1 -100.0%
56 HYMER 0 3 -100.0%
57 ADLY 0 3 -100.0%
58 CAN-AM 0 5 -100.0%
59 AEON 0 1 -100.0%
60 DINLI 0 1 -100.0%
合计 15,750 16,252 -3.1%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。