—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年7月德国乘用车销量统计(分品牌)

2016年7月德国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-08-12 03:00:00
分享

品牌 2016年7月 市场份额 同比变化 2016年1-7月 市场份额 同比变化
阿尔法罗密欧 415 0.1% 29.7% 2299 0.1% 29.4%
奥迪 26386 9.5% 1.1% 185887 9.2% 11.1%
宝马 19966 7.2% -3.2% 155094 7.7% 8.0%
雪铁龙 4342 1.6% -1.9% 30507 1.5% 6.8%
达西亚 4784 1.7% 10.5% 29535 1.5% 5.2%
DS 284 0.1% -46.7% 2780 0.1% -20.2%
菲亚特 7631 2.7% 12.9% 48392 2.4% 7.3%
福特 21338 7.7% 12.2% 144478 7.2% 10.9%
本田 1361 0.5% -8.7% 16177 0.8% 42.2%
现代 9209 3.3% -0.5% 62097 3.1% 4.4%
捷豹 723 0.3% 35.9% 5138 0.3% 87.2%
吉普 1444 0.5% 8.8% 8428 0.4% 0.6%
起亚 5274 1.9% 4.4% 35330 1.8% 10.0%
路虎 1592 0.6% 1.9% 13969 0.7% 25.8%
雷克萨斯 172 0.1% 83.0% 1163 0.1% 30.8%
马自达 4935 1.8% -3.4% 38091 1.9% 14.1%
奔驰 25442 9.1% -5.6% 182311 9.1% 7.6%
MINI 4058 1.5% 14.0% 26206 1.3% 10.9%
三菱 2471 0.9% -17.0% 23339 1.2% 8.5%
日产 5978 2.1% -2.0% 43473 2.2% 4.7%
欧宝 18940 6.8% -9.0% 147464 7.3% 9.5%
标致 4592 1.6% -11.3% 34351 1.7% 3.4%
保时捷 2610 0.9% -18.4% 18738 0.9% 0.7%
雷诺 10073 3.6% 8.5% 70922 3.5% 14.0%
西雅特 7381 2.6% -15.7% 54802 2.7% -3.5%
斯柯达 13879 5.0% -11.2% 110354 5.5% 3.1%
smart 2527 0.9% -15.8% 21408 1.1% -6.1%
双龙 303 0.1% -11.7% 2055 0.1% 44.1%
斯巴鲁 413 0.1% -4.0% 4171 0.2% 9.4%
铃木 2938 1.1% 28.2% 18486 0.9% -2.2%
特斯拉 89 0.0% -32.6% 867 0.0% 4.7%
丰田 5851 2.1% 11.8% 38790 1.9% 2.2%
沃尔沃 2938 1.1% -12.0% 22326 1.1% 9.1%
大众 56958 20.4% -12.6% 403146 20.0% -3.2%
其他 1569 0.6% 23.4% 10131 0.5% -
合计 278866 100.0% -3.9% 2012705 100.0% 5.4%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。