2016年上半年自主SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年上半年 | 2015年上半年 | 同比变化 |
| 长城汽车 | 378,719 | 334,894 | 13.1% |
| 长安汽车 | 235,980 | 175,663 | 34.3% |
| 上汽通用五菱 | 174,529 | - | - |
| 广汽乘用车 | 155,925 | 37,534 | 315.4% |
| 江淮汽车 | 141,797 | 110,530 | 28.3% |
| 众泰汽车 | 122,674 | 56,601 | 116.7% |
| 比亚迪 | 108,866 | 71,925 | 51.4% |
| 北京汽车 | 99,156 | 10,903 | 809.4% |
| 奇瑞汽车 | 79,810 | 87,558 | -8.8% |
| 北汽银翔 | 75,657 | 84,215 | -10.2% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







