2016年6月外资SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
| 北京现代 | 30,417 | 15,798 | 92.5% |
| 东风日产 | 29,439 | 19,957 | 47.5% |
| 上汽通用 | 28,473 | 27,426 | 3.8% |
| 东风本田 | 28,220 | 24,273 | 16.3% |
| 东风悦达起亚 | 19,484 | 10,704 | 82.0% |
| 长安福特 | 18,519 | 27,663 | -33.1% |
| 一汽大众 | 17,984 | 12,217 | 47.2% |
| 上汽大众 | 17,788 | 24,507 | -27.4% |
| 北京奔驰 | 14,519 | 10,279 | 41.2% |
| 广汽本田 | 14,124 | 10,044 | 40.6% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







