2016年6月自主品牌SUV车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
| 哈弗H6 | 37,547 | 23,458 | 60.1% |
| 传祺GS4 | 26,120 | 10,723 | 143.6% |
| 宝骏560 | 18,002 | - | - |
| 长安CS35 | 12,031 | 13,162 | -8.6% |
| 瑞风S3 | 11,271 | 13,164 | -14.4% |
| 哈弗H2 | 10,089 | 10,010 | 0.8% |
| 长安CX70 | 10,058 | - | - |
| 长安CS15 | 8,912 | - | - |
| 长安CS75 | 8,624 | 15,680 | -45.0% |
| 绅宝X25 | 8,488 | - | - |
| 瑞虎3 | 8,143 | 7,302 | 11.5% |
| 博越 | 8,142 | - | - |
| 海马S5 | 7,899 | 3,344 | 136.2% |
| 猎豹CS10 | 7,202 | 3,124 | 130.5% |
| 元 | 6,161 | - | - |
| 北汽幻速S3 | 6,111 | 10,816 | -43.5% |
| 启辰T70 | 6,081 | 6,486 | -6.2% |
| 众泰T600 | 6,005 | 8,186 | -26.6% |
| 绅宝X35 | 5,977 | - | - |
| 风光580 | 5,952 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







