2016年6月全国SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
| 长城汽车 | 57,547 | 42,510 | 35.4% |
| 长安汽车 | 39,625 | 28,842 | 37.4% |
| 东风日产 | 35,520 | 26,443 | 34.3% |
| 北京现代 | 30,417 | 15,798 | 92.5% |
| 上汽通用 | 28,473 | 27,426 | 3.8% |
| 东风本田 | 28,220 | 24,273 | 16.3% |
| 广汽乘用车 | 26,413 | 11,492 | 129.8% |
| 北京汽车 | 25,942 | 1,520 | 1606.7% |
| 比亚迪 | 20,089 | 13,133 | 53.0% |
| 东风悦达起亚 | 19,484 | 10,704 | 82.0% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







