2016年6月全国SUV车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
| 哈弗H6 | 37,547 | 23,458 | 60.1% |
| 传祺GS4 | 26,120 | 10,723 | 143.6% |
| 昂科威 | 19,888 | 13,451 | 47.9% |
| 宝骏560 | 18,002 | - | - |
| 途观 | 16,145 | 22,473 | -28.2% |
| 奇骏 | 15,920 | 15,558 | 2.3% |
| 本田CR-V | 14,883 | 13,317 | 11.8% |
| 缤智 | 14,124 | 10,044 | 40.6% |
| 本田XR-V | 13,337 | 10,956 | 21.7% |
| 全新途胜 | 13,203 | - | - |
| 逍客 | 12,334 | 4,275 | 188.5% |
| 长安CS35 | 12,031 | 13,162 | -8.6% |
| 瑞风S3 | 11,271 | 13,164 | -14.4% |
| 哈弗H2 | 10,089 | 10,010 | 0.8% |
| 长安CX70 | 10,058 | - | - |
| 奥迪Q5 | 9,924 | 7,574 | 31.0% |
| 现代ix25 | 9,755 | 6,953 | 40.3% |
| 锐界 | 9,228 | 8,416 | 9.6% |
| 长安CS15 | 8,912 | - | - |
| 自由光 | 8,702 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







