2016年5月全国MPV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
| 上汽通用五菱 | 61,259 | 64,023 | -4.3% | 387,237 |
| 长安汽车 | 23,957 | 13,687 | 75.0% | 133,860 |
| 东风柳汽 | 12,716 | 9,300 | 36.7% | 77,505 |
| 东风渝安 | 9,858 | 9,087 | 8.5% | 86,236 |
| 北京汽车 | 8,829 | 10,462 | -15.6% | 56,377 |
| 北汽银翔 | 8,546 | 2,871 | 197.7% | 48,760 |
| 上汽通用 | 7,264 | 7,549 | -3.8% | 29,368 |
| 华晨鑫源 | 5,820 | - | - | 25,134 |
| 奇瑞汽车 | 5,628 | 4,993 | 12.7% | 32,815 |
| 上汽大众 | 4,127 | 2,358 | 75.0% | 18,060 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







