2016年5月自主SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
| 长城汽车 | 61,793 | 54,773 | 12.8% | 321,172 |
| 长安汽车 | 39,414 | 28,595 | 37.8% | 196,355 |
| 广汽乘用车 | 26,880 | 8,540 | 214.8% | 129,512 |
| 比亚迪 | 20,800 | 12,529 | 66.0% | 88,777 |
| 上汽通用五菱 | 18,515 | - | - | 156,527 |
| 江淮汽车 | 17,558 | 16,241 | 8.1% | 123,907 |
| 北京汽车 | 17,167 | 2,306 | 644.4% | 73,214 |
| 众泰汽车 | 15,903 | 8,234 | 93.1% | 107,653 |
| 奇瑞汽车 | 14,889 | 15,984 | -6.9% | 68,179 |
| 吉利汽车 | 9,873 | 5,615 | 75.8% | 28,841 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







