2016年5月前十车企产品销量图 —No.3上汽通用
| 车型 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
| 全新英朗 | 30,343 | 16,712 | 81.6% | 137,182 |
| 昂科威 | 19,150 | 13,691 | 39.9% | 95,796 |
| 科鲁兹 | 16,667 | 19,153 | -13.0% | 87,450 |
| 威朗 | 14,824 | - | - | 58,779 |
| 凯越 | 9,865 | 9,453 | 4.4% | 67,896 |
| 赛欧 | 7,596 | 15,316 | -50.4% | 38,447 |
| 昂科拉 | 7,569 | 7,699 | -1.7% | 28,644 |
| 别克GL8 | 7,264 | 7,549 | -3.8% | 29,368 |
| 迈锐宝 | 5,118 | 5,064 | 1.1% | 21,118 |
| 君威 | 4,682 | 8,586 | -45.5% | 28,923 |
| 君越 | 4,628 | 6,409 | -27.8% | 25,044 |
| 凯迪拉克XT5 | 2,853 | - | - | 4,716 |
| 凯迪拉克 XTS | 2,731 | 1,678 | 62.8% | 13,529 |
| 凯迪拉克 ATS-L | 2,675 | 2,418 | 10.6% | 12,094 |
| 创酷 | 2,399 | 4,837 | -50.4% | 16,239 |
| 科帕奇 | 1,399 | 1,538 | -9.0% | 7,933 |
| 乐风RV | 932 | - | - | 6,304 |
| 凯迪拉克 CT6 | 470 | - | - | 2,096 |
| 英朗 | 2 | 2,347 | -99.9% | 4 |
| 爱唯欧 | 1 | 320 | -99.7% | 1 |
| 景程 | 1 | - | - | 1 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车









