2016年4月外资SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
| 东风本田 | 31,605 | 19,320 | 63.6% | 108,752 |
| 上汽通用 | 30,967 | 26,881 | 15.2% | 119,958 |
| 北京现代 | 28,331 | 19,208 | 47.5% | 114,303 |
| 东风日产 | 24,876 | 19,599 | 26.9% | 92,900 |
| 东风悦达起亚 | 21,470 | 15,085 | 42.3% | 73,092 |
| 上汽大众 | 20,864 | 21,938 | -4.9% | 86,698 |
| 长安福特 | 17,321 | 18,691 | -7.3% | 100,030 |
| 一汽大众 | 16,642 | 15,119 | 10.1% | 67,776 |
| 广汽本田 | 14,193 | 9,015 | 57.4% | 46,843 |
| 北京奔驰 | 12,369 | 5,878 | 110.4% | 44,950 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







