2016年4月全国SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
| 长城汽车 | 67,021 | 62,101 | 7.9% | 259,379 |
| 长安汽车 | 34,138 | 26,788 | 27.4% | 156,941 |
| 东风本田 | 31,605 | 19,320 | 63.6% | 108,752 |
| 上汽通用 | 30,967 | 26,881 | 15.2% | 119,958 |
| 东风日产 | 29,285 | 24,697 | 18.6% | 112,591 |
| 北京现代 | 28,331 | 19,208 | 47.5% | 114,303 |
| 广汽传祺 | 25,919 | 5,005 | 417.9% | 102,632 |
| 众泰汽车 | 25,390 | 9,872 | 157.2% | 91,750 |
| 上汽通用五菱 | 24,963 | - | - | 138,012 |
| 东风悦达起亚 | 21,470 | 15,085 | 42.3% | 73,092 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







