2016年4月前十车企产品销量图 —No.3上汽通用
| 车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
| 全新英朗 | 23,781 | 16,912 | 40.6% | 106,839 |
| 昂科威 | 20,319 | 12,075 | 68.3% | 76,646 |
| 科鲁兹 | 14,236 | 14,558 | -2.2% | 70,783 |
| 凯越 | 12,252 | 1,327 | 823.3% | 58,031 |
| 威朗 | 9,891 | - | - | 43,955 |
| 新赛欧 | 7,223 | 15,736 | -54.1% | 30,851 |
| GL8 | 7,016 | 7,680 | -8.6% | 22,104 |
| 新君威 | 5,107 | 7,497 | -31.9% | 24,241 |
| 新君越 | 5,092 | 6,648 | -23.4% | 20,416 |
| 迈锐宝 | 4,709 | 5,003 | -5.9% | 16,000 |
| 昂科拉 | 4,492 | 6,804 | -34.0% | 21,075 |
| 创酷 | 2,740 | 4,448 | -38.4% | 13,840 |
| 凯迪拉克 XTS | 2,690 | 1,266 | 112.5% | 10,798 |
| 凯迪拉克 ATS-L | 2,258 | 2,083 | 8.4% | 9,419 |
| 凯迪拉克XT5 | 1,863 | - | - | 1,863 |
| 科帕奇 | 1,553 | 3,554 | -56.3% | 6,534 |
| 乐风RV | 1,181 | - | - | 5,372 |
| 凯迪拉克 CT6 | 419 | - | - | 1,626 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车









