2016年一季度自主轿车企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年一季度 | 2015年一季度 | 同比变化 |
| 吉利汽车 | 131,297 | 124,381 | 5.6% |
| 长安汽车 | 102,365 | 131,302 | -22.0% |
| 比亚迪 | 47,599 | 88,559 | -46.3% |
| 奇瑞汽车 | 47,245 | 61,439 | -23.1% |
| 上海汽车 | 41,311 | 29,466 | 40.2% |
| 一汽轿车 | 23,755 | 24,397 | -2.6% |
| 一汽海马 | 15,930 | 16,572 | -3.9% |
| 东风乘用车 | 15,033 | 11,052 | 36.0% |
| 华晨汽车 | 14,197 | 20,404 | -30.4% |
| 长城汽车 | 13,366 | 16,970 | -21.2% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







