2016年一季度外资品牌SUV企业销量排行Top10
| 车型 | 2016年一季度 | 2015年一季度 | 同比变化 |
| 上汽通用 | 88,991 | 60,848 | 46.3% |
| 北京现代 | 85,972 | 60,222 | 42.8% |
| 长安福特 | 82,709 | 49,531 | 67.0% |
| 东风本田 | 77,147 | 47,748 | 61.6% |
| 东风日产 | 68,024 | 40,156 | 69.4% |
| 上汽大众 | 65,834 | 68,957 | -4.5% |
| 东风悦达起亚 | 51,622 | 31,987 | 61.4% |
| 一汽大众 | 51,134 | 42,198 | 21.2% |
| 神龙汽车 | 42,785 | 41,964 | 2.0% |
| 广汽本田 | 32,650 | 23,680 | 37.9% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







