2016年一季度全国MPV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年一季度 | 2015年一季度 | 同比变化 |
| 上汽通用五菱 | 269,708 | 281,268 | -4.1% |
| 长安汽车 | 81,620 | 80,817 | 1.0% |
| 东风小康 | 61,464 | 50,089 | 22.7% |
| 东风柳汽 | 51,171 | 60,678 | -15.7% |
| 北京汽车 | 39,311 | 30,287 | 29.8% |
| 北汽银翔 | 29,669 | 2,114 | 1303.5% |
| 奇瑞汽车 | 21,531 | 7,418 | 190.3% |
| 江淮汽车 | 19,124 | 13,664 | 40.0% |
| 上汽通用 | 15,088 | 18,997 | -20.6% |
| 华晨鑫源 | 14,202 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







