2016年第一季度前十车企产品销量图 —No.3上汽通用
| 车型 | 2016年一季度 | 2015年一季度 | 同比变化 |
| 全新英朗 | 83,058 | 18,609 | 346.3% |
| 科鲁兹 | 56,547 | 65,612 | -13.8% |
| 昂科威 | 56,327 | 26,634 | 111.5% |
| 凯越 | 45,779 | 56,395 | -18.8% |
| 威朗 | 34,064 | - | - |
| 新赛欧 | 23,628 | 63,234 | -62.6% |
| 新君威 | 19,134 | 30,441 | -37.1% |
| 昂科拉 | 16,583 | 17,002 | -2.5% |
| 新君越 | 15,324 | 27,826 | -44.9% |
| GL8 | 15,088 | 18,997 | -20.6% |
| 迈锐宝 | 11,291 | 30,091 | -62.5% |
| 创酷 | 11,100 | 12,835 | -13.5% |
| 凯迪拉克 XTS | 8,108 | 5,727 | 41.6% |
| 凯迪拉克 ATS-L | 7,161 | 7,538 | -5.0% |
| 科帕奇 | 4,981 | 4,377 | 13.8% |
| 乐风RV | 4,191 | - | - |
| 凯迪拉克 CT6 | 1,207 | - | - |
| 英朗 | 2 | 32,364 | -100.0% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车









