2016年3月全国紧凑型SUV车型销量排行Top10
| 车型 | 3月销量 | 同期销量 | 同比变化 |
| 哈弗H6 | 46,075 | 31,446 | 46.5% |
| 宝骏560 | 42,077 | - | - |
| 传祺GS4 | 28,051 | - | - |
| 长安CS75 | 22,037 | 15,884 | 38.7% |
| 途观 | 18,405 | 15,520 | 18.6% |
| 本田CR-V | 16,732 | 9,655 | 73.3% |
| 全新途胜 | 15,201 | - | - |
| 奇骏 | 14,405 | 12,252 | 17.6% |
| 翼虎 | 13,648 | 8,994 | 51.7% |
| 逍客 | 11,876 | 4,509 | 163.4% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







