2016年3月外资品牌SUV车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 途观 | 18,405 | 15,520 | 18.6% |
| 昂科威 | 18,399 | 10,495 | 75.3% |
| 本田CR-V | 16,732 | 9,655 | 73.3% |
| 全新途胜 | 15,201 | - | - |
| 奇骏 | 14,405 | 12,252 | 17.6% |
| 缤智 | 14,163 | 9,001 | 57.3% |
| 翼虎 | 13,648 | 8,994 | 51.7% |
| 本田XR-V | 12,163 | 8,725 | 39.4% |
| 逍客 | 11,876 | 4,509 | 163.4% |
| 奥迪Q5 | 11,840 | 11,216 | 5.6% |
| 现代ix 25 | 10,382 | 9,049 | 14.7% |
| 丰田RAV4 | 10,338 | 9,060 | 14.1% |
| 锐界 | 9,134 | - | - |
| 自由光 | 9,004 | - | - |
| 汉兰达 | 8,393 | 92 | 9022.8% |
| 雪铁龙C3-XR | 8,088 | 6,360 | 27.2% |
| 起亚KX3 | 7,542 | 5,596 | 34.8% |
| 现代ix 35 | 7,296 | 10,845 | -32.7% |
| 翼搏 | 7,104 | 7,143 | -0.5% |
| 智跑 | 6,225 | 7,382 | -15.7% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







