2016年3月自主品牌SUV车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 哈弗H6 | 46,075 | 31,446 | 46.5% |
| 宝骏560 | 42,077 | - | - |
| 传祺GS4 | 28,051 | - | - |
| 长安CS75 | 22,037 | 15,884 | 38.7% |
| 瑞风S3 | 20,097 | 17,329 | 16.0% |
| 长安CS35 | 18,255 | 14,236 | 28.2% |
| 大迈X5 | 11,031 | - | - |
| 中华V3 | 10,810 | - | - |
| 哈弗H2 | 10,768 | 15,975 | -32.6% |
| 绅宝X25 | 10,126 | - | - |
| 众泰T600 | 10,061 | 12,215 | -17.6% |
| 陆风 | 10,001 | 2,301 | 334.6% |
| 比亚迪S7 | 8,659 | 11,075 | -21.8% |
| 幻速S3 | 8,126 | 13,876 | -41.4% |
| 猎豹CS10 | 8,065 | - | - |
| 哈弗H1 | 7,373 | 7,703 | -4.3% |
| 东南DX7 | 7,252 | - | - |
| 海马S5 | 6,287 | 5,060 | 24.2% |
| 瑞虎3 | 5,932 | 10,002 | -40.7% |
| 绅宝X55 | 5,681 | - | - |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







