2016年3月全国SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 长城汽车 | 68,176 | 64,202 | 6.2% |
| 长安汽车 | 43,643 | 30,120 | 44.9% |
| 上汽通用五菱 | 42,077 | - | - |
| 北京现代 | 36,175 | 24,644 | 46.8% |
| 东风日产 | 33,811 | 23,574 | 43.4% |
| 长安福特 | 29,886 | 16,137 | 85.2% |
| 上汽通用 | 29,540 | 22,822 | 29.4% |
| 东风本田 | 28,895 | 18,380 | 57.2% |
| 广汽乘用车 | 28,797 | 5,016 | 474.1% |
| 江淮汽车 | 27,532 | 20,708 | 33.0% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







