2016年3月全国SUV车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 哈弗H6 | 46,075 | 31,446 | 46.5% |
| 宝骏560 | 42,077 | - | - |
| 传祺GS4 | 28,051 | - | - |
| 长安CS75 | 22,037 | 15,884 | 38.7% |
| 瑞风S3 | 20,097 | 17,329 | 16.0% |
| 途观 | 18,405 | 15,520 | 18.6% |
| 昂科威 | 18,399 | 10,495 | 75.3% |
| 长安CS35 | 18,255 | 14,236 | 28.2% |
| 本田CR-V | 16,732 | 9,655 | 73.3% |
| 全新途胜 | 15,201 | - | - |
| 奇骏 | 14,405 | 12,252 | 17.6% |
| 缤智 | 14,163 | 9,001 | 57.3% |
| 翼虎 | 13,648 | 8,994 | 51.7% |
| 本田XR-V | 12,163 | 8,725 | 39.4% |
| 逍客 | 11,876 | 4,509 | 163.4% |
| 奥迪Q5 | 11,840 | 11,216 | 5.6% |
| 大迈X5 | 11,031 | - | - |
| 中华V3 | 10,810 | - | - |
| 哈弗H2 | 10,768 | 15,975 | -32.6% |
| 现代ix 25 | 10,382 | 9,049 | 14.7% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







