2016年3月全国MPV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 上汽通用五菱 | 85,950 | 100,660 | -14.6% |
| 长安汽车 | 31,679 | 25,311 | 25.2% |
| 东风小康 | 19,279 | 8,935 | 115.8% |
| 北京汽车 | 14,355 | - | - |
| 奇瑞汽车 | 10,334 | 3,900 | 165.0% |
| 东风柳汽 | 10,115 | 11,575 | -12.6% |
| 北汽银翔 | 9,194 | 1,658 | 454.5% |
| 上汽通用 | 6,675 | 7,269 | -8.2% |
| 东风本田 | 5,715 | 4,959 | 15.2% |
| 上汽大众 | 5,206 | 2,638 | 97.3% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







