2016年3月外资轿车企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 上汽大众 | 156,933 | 138,398 | 13.4% |
| 一汽大众 | 144,376 | 118,435 | 21.9% |
| 上汽通用 | 104,086 | 116,540 | -10.7% |
| 北京现代 | 64,374 | 77,908 | -17.4% |
| 长安福特 | 60,204 | 58,589 | 2.8% |
| 东风日产 | 56,453 | 47,291 | 19.4% |
| 一汽丰田 | 49,938 | 36,569 | 36.6% |
| 广汽本田 | 36,421 | 27,882 | 30.6% |
| 神龙汽车 | 36,079 | 50,723 | -28.9% |
| 东风悦达起亚 | 28,874 | 44,452 | -35.0% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







