2016年3月外资品牌轿车车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 朗逸 | 51,241 | 36,959 | 38.6% |
| 轩逸 | 33,266 | 25,538 | 30.3% |
| 速腾 | 32,593 | 22,254 | 46.5% |
| 桑塔纳 | 30,391 | 31,686 | -4.1% |
| 卡罗拉 | 30,075 | 18,535 | 62.3% |
| 捷达 | 28,772 | 28,518 | 0.9% |
| 全新英朗 | 28,193 | 18,609 | 51.5% |
| 福睿斯 | 22,838 | 23,446 | -2.6% |
| 朗动 | 22,168 | 24,793 | -10.6% |
| 福克斯 | 19,926 | 21,748 | -8.4% |
| 凯越 | 17,916 | 15,694 | 14.2% |
| 高尔夫 | 16,902 | 14,195 | 19.1% |
| 科鲁兹 | 16,558 | 20,892 | -20.7% |
| 凌渡 | 16,452 | 5,745 | 186.4% |
| 迈腾 | 16,304 | 9,044 | 80.3% |
| 新宝来 | 15,479 | 18,514 | -16.4% |
| Polo | 15,339 | 13,589 | 12.9% |
| 瑞纳 | 14,613 | 20,716 | -29.5% |
| 奥迪A6 | 14,519 | 13,020 | 11.5% |
| 雷凌 | 13,994 | 8,849 | 58.1% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







