2016年3月自主轿车企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 吉利汽车 | 45,507 | 44,155 | 3.1% |
| 长安汽车 | 29,591 | 42,321 | -30.1% |
| 比亚迪 | 20,349 | 32,755 | -37.9% |
| 奇瑞汽车 | 19,996 | 24,628 | -18.8% |
| 上海汽车 | 14,287 | 9,432 | 51.5% |
| 华晨汽车 | 9,808 | 8,337 | 17.6% |
| 一汽轿车 | 7,562 | 8,434 | -10.3% |
| 长城汽车 | 4,731 | 5,924 | -20.1% |
| 东风乘用车 | 4,479 | 3,126 | 43.3% |
| 一汽海马 | 4,418 | 5,139 | -14.0% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







