2016年3月自主品牌轿车车型销量排行Top20
| 车型 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 帝豪EC7 | 20,075 | 20,621 | -2.6% |
| 逸动 | 16,454 | 18,458 | -10.9% |
| 比亚迪F3 | 13,893 | 20,374 | -31.8% |
| 远景 | 12,914 | 10,743 | 20.2% |
| 中华H330 | 7,128 | 3,596 | 98.2% |
| 荣威360 | 7,110 | - | - |
| 金刚 | 7,060 | 6,555 | 7.7% |
| 风云2 | 6,549 | 9,071 | -27.8% |
| 悦翔 | 5,635 | 7,039 | -19.9% |
| 奔奔系列 | 5,615 | 3,995 | 40.6% |
| 艾瑞泽5 | 5,456 | - | - |
| 荣威350 | 4,993 | 4,692 | 6.4% |
| 奔腾B30 | 4,730 | - | - |
| 博瑞 | 4,339 | - | - |
| 福美来 | 4,320 | 4,999 | -13.6% |
| 长城C30 | 3,727 | 3,921 | -4.9% |
| 风神A60 | 3,428 | 309 | 1009.4% |
| 海马M3 | 3,359 | 3,342 | 0.5% |
| 速锐 | 2,540 | 5,519 | -54.0% |
| 奇瑞E3 | 2,524 | 3,038 | -16.9% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







