—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年12月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2014年12月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2015-01-21 06:00:00
分享

2014年12月
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     997,238 950,266 4.9
大众集团 25.03 25.26 249,605 240,061 4.0
大众 12.70 13.07 126,651 124,168 2.0
奥迪 4.80 4.88 47,839 46,334 3.2
斯柯达 4.30 4.52 42,847 42,979 -0.3
西亚特 2.81 2.44 27,982 23,193 20.6
大众集团其他品牌 0.43 0.36 4,286 3,387 26.5
PSA集团 10.30 10.49 102,775 99,669 3.1
标致 6.04 5.82 60,203 55,308 8.9
雪铁龙 4.27 4.67 42,572 44,361 -4.0
雷诺集团 10.37 10.45 103,430 99,325 4.1
雷诺 7.58 7.38 75,619 70,121 7.8
达西亚 2.79 3.07 27,811 29,204 -4.8
福特集团 6.73 6.78 67,117 64,412 4.2
欧宝集团 6.87 7.63 68,565 72,471 -5.4
欧宝/沃豪 6.83 6.80 68,082 64,607 5.4
雪佛兰 0.05 0.82 458 7,816 -94.1
通用集团其他品牌 0.00 0.01 25 48 -47.9
宝马集团 7.36 6.56 73,425 62,343 17.8
宝马 5.69 5.34 56,742 50,757 11.8
MINI 1.67 1.22 16,683 11,586 44.0
菲亚特-克莱斯勒集团 5.60 5.48 55,863 52,115 7.2
菲亚特 3.95 4.12 39,352 39,196 0.4
蓝旗亚/克莱斯勒 0.48 0.60 4,742 5,728 -17.2
阿尔法罗密欧 0.45 0.48 4,450 4,526 -1.7
吉普 0.66 0.24 6,603 2,279 189.7
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.07 0.04 716 386 85.5
戴姆勒集团 5.81 5.04 57,927 47,943 20.8
奔驰 5.14 4.61 51,254 43,851 16.9
smart 0.67 0.43 6,673 4,092 63.1
丰田汽车集团 4.49 4.50 44,797 42,725 4.8
丰田 4.18 4.29 41,679 40,742 2.3
雷克萨斯 0.31 0.21 3,118 1,983 57.2
日产 3.77 3.07 37,576 29,181 28.8
现代 2.97 3.33 29,634 31,657 -6.4
起亚 2.30 2.48 22,894 23,605 -3.0
沃尔沃(吉利) 2.62 2.64 26,140 25,115 4.1
马自达 1.07 1.11 10,718 10,550 1.6
铃木 1.13 1.29 11,312 12,301 -8.0
捷豹路虎 1.13 1.04 11,293 9,906 14.0
路虎 0.92 0.84 9,182 7,965 15.3
捷豹 0.21 0.20 2111 1,941 8.8
本田 0.99 1.02 9,922 9,673 2.6
三菱 0.89 1.16 8,877 11,046 -19.6
其他 0.54 0.65 5,368 6,167 -13.0

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。