—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2012年9月份爱尔兰乘用车新车销量统计

2012年9月份爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车网 2012-10-31 07:00:00
分享

品牌 20129月(辆) 20121-9月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 0 109 0.14%
奥迪 122 3539 4.62%
宝马 200 3210 4.19%
凯迪拉克 0 0 0.00%
雪佛兰 0 27 0.04%
克莱斯勒 1 114 0.15%
雪铁龙 31 1139 1.49%
大发 0 0 0.00%
道奇 0 0 0.00%
菲亚特 35 657 0.86%
福特 251 8243 10.76%
通用(欧宝) 148 4934 6.44%
本田 43 1049 1.37%
现代 214 4965 6.48%
捷豹 6 190 0.25%
吉普 0 0 0.00%
起亚 102 2939 3.84%
路虎 10 479 0.63%
雷克萨斯 13 243 0.32%
马自达 58 1341 1.75%
奔驰 70 1753 2.29%
MG 0 0 0.00%
MINI 37 431 0.56%
三菱 7 336 0.44%
日产 126 5931 7.74%
Perodua 2 7 0.01%
标致 78 2185 2.85%
保时捷 1 13 0.02%
雷诺 22 5175 6.75%
萨博 0 6 0.01%
西亚特 53 1295 1.69%
斯柯达 192 4828 6.30%
smart 0 0 0.00%
斯巴鲁 8 126 0.16%
铃木 19 609 0.79%
塔塔 0 0 0.00%
丰田 234 9571 12.49%
大众 322 9679 12.63%
沃尔沃 77 1111 1.45%
进口 5 396 0.52%
合计 2487 76630 100.00%

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。