09年1-2月澳大利亚汽车销量分类别统计
| 2009年1-2月 | 2008年1-2月 | 1-2月相比变 | |
| 乘用车 | 83,772 | 102,276 | -18.1 |
| SUV | 27,134 | 35,971 | -24.6 |
| 轻型商用车 | 23,081 | 28,794 | -19.8 |
| 重型商用车 | 3,333 | 5,127 | -35.0 |
| 合计 | 137,320 | 172,168 | -20.2 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 2009年1-2月 | 2008年1-2月 | 1-2月相比变 | |
| 乘用车 | 83,772 | 102,276 | -18.1 |
| SUV | 27,134 | 35,971 | -24.6 |
| 轻型商用车 | 23,081 | 28,794 | -19.8 |
| 重型商用车 | 3,333 | 5,127 | -35.0 |
| 合计 | 137,320 | 172,168 | -20.2 |
(文章来源:盖世汽车网)