09年2月澳大利亚汽车销量分地区汇总
| 市场名称 | 2009年2月 | 2008年2月 | 月度变化 |
| AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY | 1,262 | 1,419 | -11.1% |
| NEW SOUTH WALES | 21,969 | 27,831 | -21.1% |
| NORTHERN TERRITORY | 706 | 877 | -19.5% |
| QUEENSLAND | 14,604 | 18,915 | -22.8% |
| SOUTH AUSTRALIA | 4,336 | 5,607 | -22.7% |
| TASMANIA | 1,227 | 1,484 | -17.3% |
| VICTORIA | 18,273 | 23,813 | -23.3% |
| WESTERN AUSTRALIA | 7,864 | 9,952 | -21.0% |
| 总计 | 70,241 | 89,898 | -21.9% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







