2009年2月南非超重商用车销量统计
| 生产商 | 销量 |
| GMSA | 24 |
| IVECO | 3 |
| MAN TRUCK & BUS | 75 |
| MERCEDES-BENZ SA | 166 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRUCKS | 59 |
| NISSAN DIESEL | 94 |
| RENAULT TRUCKS | 0 |
| SCANIA | 78 |
| SUPER GROUP | 0 |
| TATA | 18 |
| TOYOTA | 22 |
| VOLVO TRUCKS | 50 |
| VW | 28 |
| 合计 | 617 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 生产商 | 销量 |
| GMSA | 24 |
| IVECO | 3 |
| MAN TRUCK & BUS | 75 |
| MERCEDES-BENZ SA | 166 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRUCKS | 59 |
| NISSAN DIESEL | 94 |
| RENAULT TRUCKS | 0 |
| SCANIA | 78 |
| SUPER GROUP | 0 |
| TATA | 18 |
| TOYOTA | 22 |
| VOLVO TRUCKS | 50 |
| VW | 28 |
| 合计 | 617 |
(文章来源:盖世汽车网)