2009年2月南非重型商用车销量统计
| 生产商 | 销量 |
| GMSA | 132 |
| IVECO | 0 |
| MAN TRUCK & BUS | 8 |
| MERCEDES-BENZ SA | 53 |
| NISSAN DIESEL | 93 |
| TATA | 27 |
| TOYOTA | 122 |
| VW | 2 |
| 总计 | 437 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 生产商 | 销量 |
| GMSA | 132 |
| IVECO | 0 |
| MAN TRUCK & BUS | 8 |
| MERCEDES-BENZ SA | 53 |
| NISSAN DIESEL | 93 |
| TATA | 27 |
| TOYOTA | 122 |
| VW | 2 |
| 总计 | 437 |
(文章来源:盖世汽车网)